OKX Akan Menyesuaikan Tingkatan Posisi Perpetual PIEVERSEUSDT
Dipublikasikan Pada 22 Apr 2026Baca 2 mnt
Untuk meningkatkan likuiditas pasar, OKX akan menyesuaikan tingkatan posisi beberapa futures pada tanggal 24 April 2026 pukul 13.00 – 17.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaiannya:
| Instruments | Tier | Before | After | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. amount (Cont) | maintenance margin requirement | Min. initial margin ratio | Max. leverage | Max. amount (Cont) | maintenance margin requirement | Min. initial margin ratio | Max. leverage | ||
| PIEVERSEUSDT Perpetual | 1 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 6,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 3,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | Increase by 3200 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 1200 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
Harap diperhatikan bahwa berdasarkan kondisi pasar, waktu penyesuaian untuk token tertentu mungkin berubah atau terlambat.
Silakan periksa Tingkatan Posisi untuk memverifikasi apakah penyesuaian telah berlaku.
Disclaimer Risiko
Rasio margin pemeliharaan pengguna dapat meningkat karena penyesuaian tingkatan dan volatilitas pasar. Untuk mencegah likuidasi paksa yang disebabkan oleh penyesuaian ini, pengguna dianjurkan untuk menurunkan leverage dengan meningkatkan margin atau menutup posisi.
Tim OKX
22 April 2026